Werden Sie von über 10.000 Headhuntern gefunden!
| URL: | http://www.civitas.com |
| Registrierte Mitarbeiter : | 12 |
| Ausgeschriebene Stellen : | 2 |
| Kandidaten-Kontakte: | 74 |
| Branchen: | Anlagen- und Apparatebau / Automobil- und Fahrzeugbau / Banken / Bekleidung / DV, Büro, Telekommunikation / Drogerie, Parfümerie / Elektronik / Finanzdienstleistung / Handel gesamt / Herstellung Konsumgüter / Informationstechnologie / Internet / Kurier-, Express- und Paketdienste / Maschinen- und Anlagenbau / Medienwirtschaft / Medizintechnik / Messen / Nonfood / Papier- und Druckgewerbe / Personalberatung / Pharmazeutische Industrie / Schienenfahrzeuge / Softwareunternehmen / Sonstige Elektro-, Blech- und Metallwaren / Telekommunikation / Tourismus / Transport- und Lagerlogistik / Unternehmensberatung / Verarbeitende Industrie / Verlage / Versicherungen / Werbung, PR / elektronische Medien / Öffentlicher Sektor |
| Funktionen: | Consulting, Beratung / Einkauf, Materialwirtschaft, Logistik / Finanzen, Rechnungswesen / Informationstechnologie, Telekommunikation / Marketing / Organisation, Verwaltung / Personal / Planung, Controlling / Produktion, Herstellung / R&D, F&E / Recht / Strategie, M&A / Unternehmensführung / Vertrieb / Öffentlichkeitsarbeit, PR |
| Name | Titel | Stadt | Land | Offene Stellen | Kandidaten-Kontakte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Stephanie Andrée | Research Consultant | München | Deutschland | 0 | 1 | |
|
|
Nicole Benz | Researcher | München | Deutschland | 2 | 1 | |
|
Sichern Sie sich Zugang zu einem exklusiven Headhunter-Netzwerk von mehr als 10.000 Headhuntern und Personalberatern im In- und Ausland. Viele der Jobs unserer Partner und Personalberatungen sind exklusiv nur auf Experteer ausgeschrieben. Nur sorgfältig geprüfte Headhunter und Personalberatungen haben grundsätzlich die Möglichkeit Sie zu finden und Ihnen Job-Angebote zu unterbreiten. Bauen Sie sich Ihr eigenes langfristiges Headhunter-Netzwerk auf! |
|||||||
|
|
Anja Hattrup | Researcher | München | Deutschland | 0 | 17 | |
|
|
Claudia Hecker | Consultant/Research | Hamburg | Deutschland | 0 | 12 | |
|
|
Katja Hinz | Consultant | München | Deutschland | 0 | 5 | |
|
|
Christian G. Hirsch | Partner | München | Deutschland | 0 | 0 | |
|
|
Susana Leal | Research Consultant | Hamburg | Deutschland | 0 | 10 | |
|
|
Conny Ellen Malz | Researcher | München | Deutschland | 0 | 0 | |
|
|
Sonja May | Assistant | München | Deutschland | 0 | 0 | |
|
|
Thomas Revesz | Researcher | München | Deutschland | 0 | 0 | |
|
|
anonym | München | Deutschland | 0 | 28 | ||
|
|
Sabine Wendt | Research Consultant | Hamburg | Deutschland | 0 | 0 | |