Werden Sie von über 10.000 Headhuntern gefunden!
| URL: | http://www.zukunft-elite.de |
| Registrierte Mitarbeiter : | 5 |
| Ausgeschriebene Stellen : | 36 |
| Kandidaten-Kontakte: | 185 |
| Branchen: | Automobil- und Fahrzeugbau / Baugewerbe / Baugewerbe und Immobilien / Beratung / Chemische Industrie u. Mineralölverarbeitung / Elektrische Energietechnik / Elektrotechnik und Mechanik / Feinmechanik und Optik / Finanzdienstleistung / Gebäudetechnik, Ausbau- und Bauhilfsgewerbe / Informationstechnologie / Kraftfahrzeugbau / Kraftfahrzeugzulieferer / Maschinen- und Anlagenbau / Maschinenbau / Medienwirtschaft / Nonfood / Personalberatung / Pharmazeutische Industrie / Softwareunternehmen / Unternehmensberatung / Verarbeitende Industrie / Verkehr |
| Funktionen: | Consulting, Beratung / Einkauf, Materialwirtschaft, Logistik / Finanzen, Rechnungswesen / Grafik, Design, Gestaltung / Informationstechnologie, Telekommunikation / Kundendienst / Marketing / Organisation, Verwaltung / Personal / Planung, Controlling / Produktion, Herstellung / R&D, F&E / Unternehmensführung / Vertrieb |
| Name | Titel | Stadt | Land | Offene Stellen | Kandidaten-Kontakte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anja Fischer | Personalberater | Chemnitz | Deutschland | 12 | 3 | |
|
|
Steffi Lippmann | Teamleiter Personalberatung | Dresden | Deutschland | 7 | 103 | |
|
Mehr als 10.000 Headhunter und Personalberater aus dem In- und Ausland sind bei Experteer registriert und auf der Suche nach passenden Kandidaten für ihre offenen Stellenangebote. Sichern Sie sich Zugang zu diesem exklusiven Headhunter-Netzwerk! Nur sorgfältig ausgewählte Headhunter und Personalberatungen sind bei Experteer registriert und können Ihnen interessante Job-Angebote vorschlagen. Werden auch Sie Mitglied und lassen Sie sich von Headhuntern finden! |
|||||||
|
|
Susann Pianski-Lehmann | Personalberater | Leipzig | Deutschland | 0 | 11 | |
|
|
Janina Schäfer | Personalberater | Dresden | Deutschland | 0 | 12 | |
|
|
Nicole Schöne | Personalberaterin | Dresden | Deutschland | 17 | 56 | |