Experteer aggregiert die Top Stellenangebote mit einer Gehaltsbenchmark ab 60.000 € für Spitzenkräfte. Registrieren Sie sich kostenlos, damit Sie auf Experteer Ihr Karriereprofil eingeben können, das dann mit Ihrer Zustimmung durch Headhunter und Executive Search Firmen eingesehen werden kann. Die Headhunter können Sie dann direkt kontaktieren und Ihnen passende Jobangebote unterbreiten.
In der folgenden Übersicht finden Sie Jobangebote für Unternehmen, Jobs nach Branche, Jobs nach Ort und Region, Stellenangebote nach Funktion und Stellenangebote für Karrierelevel sortiert. So erhalten Sie einen schnellen Überblick über den aktuellen Stellenmarkt im gehobenen Segment.
| Rang | Name | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | Hays AG | 521 |
| 2 | FERCHAU Engineering | 368 |
| 3 | Michael Page International | 323 |
| 4 | IBM | 279 |
| 5 | T-Systems International GmbH | 230 |
| 6 | Biber & Associates | 198 |
| 7 | QMI - Quality Managing International | 187 |
| 8 | Logica | 182 |
| 9 | Horvath & Partner | 147 |
| 10 | vacantum Personalberatung | 145 |
| weitere Stellenangebote für Unternehmen | ||
| Rang | Name | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | IT Beratung | 3115 |
| 2 | Softwareunternehmen | 1645 |
| 3 | Informationstechnologie | 1111 |
| 4 | Beratung | 722 |
| 5 | Maschinen- und Anlagenbau | 711 |
| 6 | Unternehmensberatung | 536 |
| 7 | Elektrotechnik und Mechanik | 473 |
| 8 | Business Consulting | 319 |
| 9 | Telekommunikation | 304 |
| 10 | F & E Dienstleister für Automobilhersteller | 303 |
| weitere Stellenangebote in Branchen | ||
| Rang | Name | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | München | 2571 |
| 2 | Frankfurt am Main | 1580 |
| 3 | Hamburg | 1257 |
| 4 | Stuttgart | 941 |
| 5 | Düsseldorf | 935 |
| 6 | Berlin | 858 |
| 7 | Köln | 715 |
| 8 | Nürnberg | 473 |
| 9 | Nordrhein-Westfalen | 415 |
| 10 | Bayern | 395 |
| weitere Stellenangebote nach Stadt | ||
| Rang | Name | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | Consulting, Beratung | 5011 |
| 2 | Produktion, Herstellung | 4574 |
| 3 | R&D, F&E | 3481 |
| 4 | Vertrieb | 3173 |
| 5 | Informationstechnologie, Telekommunikation | 998 |
| 6 | Marketing | 769 |
| 7 | Finanzen, Rechnungswesen | 607 |
| 8 | Einkauf, Materialwirtschaft, Logistik | 576 |
| 9 | Planung, Controlling | 419 |
| 10 | Medizinische Berufe | 294 |
| weitere Stellenangebote für Funktionen | ||
| Rang | Name | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | Senior Fachkraft / Projektleiter | 9290 |
| 2 | Fachkraft | 7861 |
| 3 | Abteilungsleiter / Manager | 2779 |
| 4 | Bereichsleiter / Senior Manager | 596 |
| 5 | Business Unit Leiter | 116 |
| 6 | Geschäftsführer Mittelstand | 58 |
| 7 | Geschäftsführung Grossunternehmen | 9 |
| 8 | Berufseinsteiger / Trainee | 3 |
| Rang | Name | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | € 60.000+ | 12490 |
| 2 | € 70.000+ | 4282 |
| 3 | € 80.000+ | 1943 |
| 4 | € 100.000+ | 849 |
| 5 | € 90.000+ | 743 |
| 6 | € 130.000+ | 170 |
| 7 | € 150.000+ | 124 |
| 8 | € 200.000+ | 63 |
© 2010 Experteer GmbH